Lectures

Name Staff Day Start Time End Time Weeks Room
1PGA Fethi Rabhi
Morty Al-Banna
Madhushi Bandara
Tue 12:00 14:00 1-10 Quad G053
Tue 12:00 14:00 11 OMB G31
Thu 12:00 14:00 1-9 OMB G31
1UGA Fethi Rabhi
Morty Al-Banna
Madhushi Bandara
Tue 12:00 14:00 1-10 Quad G053
Tue 12:00 14:00 11 OMB G31
Thu 12:00 14:00 1-9 OMB G31
WEB1 Fethi Rabhi
Morty Al-Banna
Madhushi Bandara
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

Laboratories

Name Staff Day Start Time End Time Weeks Room
T14A Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
Tue 14:00 16:00 3-6 StringsME3
T16A Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3
Tue 16:00 18:00 3-6 StringsME3

Back to top

COMP9322 19T1 (Software Service Design and Engineering) is powered by WebCMS3
CRICOS Provider No. 00098G